Übersicht » Gerätestatus
| Parameter | Wert | |
|---|---|---|
| Firmware | NRZ-2024-135 ST:1 SDK:2.2.2-dev(38a443e) Core:2.7.3-3-g2843a5ac=20703003 lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE glue:1.2-30-g92add50 BearSSL:5c771be | |
| Free Memory | 27560 | |
| Heap Fragmentation | 6 % | |
| Last OTA | 9 hours, 21 min, 21s | |
| NTP Sync | 226 | |
| NTP Info | 192.168.62.1 (?) reachable: Yes | |
| Zeit (UTC) | Mon Sep 28 04:17:31 2026 | |
| Uptime | 20 days, 95 min, 15s | |
| Reset Reason | Exception | |
| SDS011 | 17-04-18(183e) | |
| Fehler | ||
| WiFi | 0/-67/0 | |
| OTA Return | 200 | |
| Sensor.Community | 6 | |
| Madavi.de | 3 | |
| Feinstaub-App | 40 | |
| Data Send Return | connection lost | |
| SDS011 | 3 | |
| Anzahl Messungen | 11877 | |
| Dauer Messübertragung | 573 ms | |
Zurück zur Startseite