Übersicht » Gerätestatus
| Parameter | Wert | |
|---|---|---|
| Firmware | NRZ-2024-135 ST:1 SDK:2.2.2-dev(38a443e) Core:2.7.3-3-g2843a5ac=20703003 lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE glue:1.2-30-g92add50 BearSSL:5c771be | |
| Free Memory | 27544 | |
| Heap Fragmentation | 7 % | |
| Last OTA | 15 hours, 6 min | |
| NTP Sync | 184 | |
| NTP Info | 192.168.178.1 (?) reachable: Yes | |
| Zeit (UTC) | Mon Jun 15 11:46:55 2026 | |
| Uptime | 18 days, 6 hours, 13 min, 57s | |
| Reset Reason | External System | |
| SDS011 | 17-04-18(183e) | |
| Fehler | ||
| WiFi | 0/-63/200 | |
| OTA Return | 200 | |
| Sensor.Community | 15 | |
| Madavi.de | 5 | |
| Feinstaub-App | 51 | |
| Data Send Return | connection failed | |
| SDS011 | 2 | |
| Anzahl Messungen | 10794 | |
| Dauer Messübertragung | 519 ms | |
Zurück zur Startseite