Übersicht » Gerätestatus
| Parameter | Wert | |
|---|---|---|
| Firmware | NRZ-2024-135 ST:1 SDK:2.2.2-dev(38a443e) Core:2.7.3-3-g2843a5ac=20703003 lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE glue:1.2-30-g92add50 BearSSL:5c771be | |
| Free Memory | 27856 | |
| Heap Fragmentation | 7 % | |
| Last OTA | 22 hours, 50 min, 29s | |
| NTP Sync | 192 | |
| NTP Info | 192.168.178.1 (?) reachable: Yes | |
| Zeit (UTC) | Sun Apr 5 15:34:49 2026 | |
| Uptime | 7 days, 23 hours, 118s | |
| Reset Reason | Software/System restart | |
| SDS011 | 17-04-18(183e) | |
| Fehler | ||
| WiFi | 0/-60/0 | |
| OTA Return | 200 | |
| Sensor.Community | 5 | |
| Madavi.de | 2 | |
| Feinstaub-App | 122 | |
| Data Send Return | connection failed | |
| SDS011 | 1 | |
| Anzahl Messungen | 4684 | |
| Dauer Messübertragung | 473 ms | |
Zurück zur Startseite